Armada Kami
CESSNA 208B GRAND CARAVAN
| AIRCRAFT DATA | |
| Maximum Range | 964nm |
| Maximum Cruise Speed | 185 ktas |
| Maximum Occupants | 10 -14 |
| Max Takeoff Weight | 4,110kg |
| Useful Load | 1,675kg |
| Takeoff Distance | 1399ft |
| Engine Type | Pratt & Whitney Canada PT6A-114 (Single Engine) |
| Power Rating | 675shp |
PILATUS PC-6 PORTER/TURBO
| Spesifikasi | |
| ICAO Code | PC6T |
| Manufacture | Pilatus Aircraft |
| Class | Turboprop |
| Crew | 1 |
| Passengers | 10 |
| Engines | 1 Turboprop Engine |
| Max Speed | 280 km/h, 151 kts, 174 mph |
| MTOW | 2.800 kg, 6.173 lbs |
| Max Range | 1610km (870nm) |
| Max Flight Level | 25,000ft |
De Havilland Twin Otter DHC-6-300
| Spesifikasi | |
| Max T/O Weight | 12500 Lb |
| Max Landing Weight | 12300 Lb |
| Operating Weight | 7377 Lb |
| Empty Weight | 7000 Lb |
| Fuel Capacity | 2457 lbs Lb |
| Payload W/Full Fuel | 2666 Lb |
| Max Payload | 5123 Lb |
| Normal Range | 540 nm |
| Max Range | 580 nm |
| Service Ceiling | 25000 ft |
BELL 206 B3 HELICOPTER
| Performance | |
| Persons | 5 |
| Max. Range | 430 mi |
| Cruise Speed | 132 mph |
| Max. Speed | 0 mph |
| Max. rate of Climb | 1350 ft/min |
| HOGE ceiling | 5300 ft |
| Service Ceiling | 13500 ft |
| Gross Weight | 3200 lb |
| Empty Weigt | 1713 lb |
| Useful Load | 1487 lb |
Eurocopter AS-350B3
| Performance | |
| Exterior Height | 10 ft 4 in |
| Wing Span | 35 ft 1 in |
| Length | 35 ft 11 in |
| External Baggage | 35 cu ft |
| Crew | 1 |
| Passengers | 4 |
| Max T/O Weight | 5225 Lb |
| Operating Weight | 3366 Lb |
| Empty Weight | 2588 Lb |
| Fuel Capacity | 939 Lb |
| Payload W/Full Fuel | 920 Lb |
| Max Payload | 1859 Lb |

